‰ÁŽZ”N‹à‚ÌŒvŽZŽ®
‰ÁŽZ”N‹àŠz‚ÍAˆÈ‰º‚ð‡ŽZ‚µ‚½‹àŠz‚Å‚·B
E‘æ1‰ÁŽZ”N‹àŠziŽx‹‹ŠúŠÔFIgj
  ‰ÁŽZ“K—p‰Á“üˆõŠúŠÔ’†‚Ì•½‹Ï•ñV•W€‹‹—^ŒŽŠz~i•Ê•\2~0.6j~<•Ê•\3>
E‘æ2‰ÁŽZ”N‹àŠziŽx‹‹ŠúŠÔF10”Nj
  ‰ÁŽZ“K—p‰Á“üˆõŠúŠÔ’†‚Ì•½‹Ï•ñV•W€‹‹—^ŒŽŠz~i•Ê•\2~0.4j~<•Ê•\3>
ƒ•Ê•\2„‰ÁŽZ”N‹àŽx‹‹æ—¦•\
‰ÁŽZ“K—p‰Á“üˆõŠúŠÔ @æ—¦@ ‰ÁŽZ“K—p‰Á“üˆõŠúŠÔ @æ—¦@
3”N 0.013 27”N 0.426
4”N 0.018 28”N 0.466
5”N 0.024 39”N 0.509
6”N 0.031 30”N 0.556
7”N 0.038 31”N 0.606
8”N 0.046 32”N 0.660
9”N 0.054 33”N 0.718
10”N 0.063 34”N 0.780
11”N 0.074 35”N 0.847
12”N 0.085 36”N 0.919
13”N 0.097 37”N 0.997
14”N 0.110 38”N 1.080
15”N 0.124 39”N 1.108
16”N 0.140 40”N 1.137
17”N 0.157 41”N 1.165
18”N 0.175 42”N 1.194
19”N 0.195 43”N 1.222
20”N 0.217 44”N 1.251
21”N 0.240 45”N 1.279
22”N 0.265 46”N 1.307
23”N 0.293 47”N 1.336
24”N 0.322 48”N 1.364
25”N 0.354 49”N 1.393
26”N 0.389 50”NˆÈã 1.421
  i’jA”NBŒŽ‚Ìꇂ̗¦i¬”“_ˆÈ‰º‘æ4ˆÊŽlŽÌŒÜ“üj
A”N‚Ì—¦{oiA{1j”N‚Ì—¦|A”N‚Ì—¦p~B^12
ƒ•Ê•\3„‰ÁŽZ”N‹à˜’uæ—¦•\
”N—î æ—¦ ”N—î æ—¦
25Î 6.5138 43Î 2.4848
26Î 6.1742 44Î 2.3553
27Î 5.8542 45Î 2.2325
28Î 5.5473 46Î 2.1161
29Î 5.2581 47Î 2.0058
30Î 4.9840 48Î 1.9012
31Î 4.7241 49Î 1.8021
32Î 4.4778 50Î 1.7081
33Î 4.2444 51Î 1.6191
34Î 4.0231 52Î 1.5347
35Î 3.8134 53Î 1.4547
36Î 3.6146 54Î 1.3788
37Î 3.4262 55Î 1.3070
38Î 3.2475 56Î 1.2388
39Î 3.0782 57Î 1.1742
40Î 2.9178 58Î 1.1130
41Î 2.7656 59Î 1.0550
42Î 2.6215 60ΈÈã 1.0000
  i’jAÎBŒŽ‚Ìꇂ̗¦i¬”“_ˆÈ‰º‘æ5ˆÊŽlŽÌŒÜ“üj
A΂̗¦{oiA{1j΂̗¦|A΂̗¦p~B^12
CLOSE